JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20202'039'844 2'042'750 +2'906 B
20191'949'770 2'245'360 +295'590 R
20181'988'324 2'221'075 +232'751 R
20171'896'352 1'978'026 +81'674 R
20161'880'194 1'938'223 +58'029 R
20151'779'022 1'968'915 +189'893 R
20141'773'103 1'927'549 +154'446 R
20131'658'328 1'774'735 +116'407 R
20121'521'343 1'805'361 +284'018 R
20111'410'145 1'665'194 +255'049 R
Art: B = Budget, R = Rechnung