https://www.schoenholzerswilen.ch/de/politik/finanziellesituation/budget/
29.03.2023 17:32:38
Politische Gemeinde Schönholzerswilen | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2011 | 1'410'145 | 1'665'194 | +255'049 | |
2012 | 1'521'343 | 1'805'361 | +284'018 | |
2013 | 1'658'328 | 1'774'735 | +116'407 | |
2014 | 1'773'103 | 1'927'549 | +154'446 | |
2015 | 1'779'022 | 1'968'915 | +189'893 | |
2016 | 1'880'194 | 1'938'223 | +58'029 | |
2017 | 1'896'352 | 1'978'026 | +81'674 | |
2018 | 1'988'324 | 2'221'075 | +232'751 | |
2019 | 1'949'770 | 2'245'360 | +295'590 | |
2020 | 2'039'844 | 2'042'750 | +2'906 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |