Budget, Rechnung
Politische Gemeinde Schönholzerswilen
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2024 | 2'212'262 | 2'372'880 | +160'618 | R |
2023 | 2'116'047 | 2'192'799 | +76'752 | R |
2021 | 2'340'481 | 2'369'099 | +28'618 | R |
2020 | 2'039'844 | 2'042'750 | +2'906 | B |
2019 | 1'949'770 | 2'245'360 | +295'590 | R |
2018 | 1'988'324 | 2'221'075 | +232'751 | R |
2017 | 1'896'352 | 1'978'026 | +81'674 | R |
2016 | 1'880'194 | 1'938'223 | +58'029 | R |
2015 | 1'779'022 | 1'968'915 | +189'893 | R |
2014 | 1'773'103 | 1'927'549 | +154'446 | R |
2013 | 1'658'328 | 1'774'735 | +116'407 | R |
2012 | 1'521'343 | 1'805'361 | +284'018 | R |
2011 | 1'410'145 | 1'665'194 | +255'049 | R |
Anteil Evangelische Kirchgemeinde Bussnang
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 2'063'645 | 2'165'364 | +101'719 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung